| País / Moeda | CUC -> Moeda | Moeda -> CUC |
|---|---|---|
| Afeganistão: afghani | 62,51 | 0,0160 |
| África do Sul: rand | 16,26 | 0,0615 |
| Angola: kwanza | 918 | 0,0011 |
| Arábia Saudita: riyal | 3,757 | 0,266 |
| Argélia: dinar | 133 | 0,0075 |
| Argentina: peso | 1 427 | 0,0007 |
| Armênia: dram | 369 | 0,0027 |
| Austrália: dolar | 1,393 | 0,718 |
| Bangladesh: taka | 123 | 0,0081 |
| Bolívia: boliviano | 6,91 | 0,145 |
| Botswana: pula | 13,40 | 0,0746 |
| Brasil: real | 5,02 | 0,199 |
| Bulgária: lev | 1,670 | 0,599 |
| Burúndi: franco | 2 976 | 0,0003 |
| Cabo Verde: escudo | 95,13 | 0,0105 |
| Camboja: riel | 4 010 | 0,0002 |
| Canadá: dolar | 1,384 | 0,723 |
| Cazaquistão: tenge | 491 | 0,0020 |
| Chile: peso | 890 | 0,0011 |
| China: yuan | 6,76 | 0,148 |
| Colômbia: peso | 3 589 | 0,0003 |
| Comores: franco | 424 | 0,0024 |
| Congo RDC: franco | 2 280 | 0,0004 |
| Coreia do Norte: won | 900 | 0,0011 |
| Coreia do Sul: won | 1 515 | 0,0007 |
| Cuba: peso | 1,000 | 1,000 |
| Dinamarca: coroa | 6,43 | 0,156 |
| Djibuti: franco | 178 | 0,0056 |
| Egito: libra | 51,86 | 0,0193 |
| El Salvador: dolar | 0,0000 | inf |
| Emirados Árabes Unidos: dirham | 3,673 | 0,272 |
| Equador: dolar | 0,0000 | inf |
| Eritreia: nakfa | 15,00 | 0,0667 |
| Estados Unidos: dolar | 0,0000 | inf |
| Etiópia: birr | 158 | 0,0063 |
| Euro | 0,860 | 1,163 |
| Filipinas: peso filipino | 61,67 | 0,0162 |
| Gâmbia: dalasi | 73,00 | 0,0137 |
| Gana: cedi | 11,78 | 0,0849 |
| Guatemala: auetzal | 7,62 | 0,131 |
| Guiné Conakry: franco | 8 777 | 0,0001 |
| Honduras: lempira | 26,57 | 0,0376 |
| Hungria: florim | 305 | 0,0033 |
| Iêmen: rial iemenita | 239 | 0,0042 |
| Índia: rupia | 95,79 | 0,0104 |
| Indonésia: rupia indonésia | 17 841 | 0,0001 |
| Irã: rial iraniano | 1 376 000 | 0,0000 |
| Iraque: dinar iraquiano | 1 310 | 0,0008 |
| Japão: iene | 160 | 0,0063 |
| Jordânia: dinar jordaniano | 0,709 | 1,410 |
| Kuwait: Dinar do Kuwait | 0,309 | 3,234 |
| Laos: kip | 21 950 | 0,0000 |
| Líbano: libra | 89 550 | 0,0000 |
| Libéria: dolar | 183 | 0,0055 |
| Libia: dinar | 6,34 | 0,158 |
| Madagáscar: ariary | 4 185 | 0,0002 |
| Malawi: kwacha | 1 737 | 0,0006 |
| Marrocos: dirham | 9,20 | 0,109 |
| Mauritânia: ouguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 17,29 | 0,0578 |
| Mianmar: kyat | 2 100 | 0,0005 |
| Moçambique: metical | 63,90 | 0,0156 |
| Mongólia: tögrög | 4,359 | 0,229 |
| Namíbia: dolar | 16,31 | 0,0613 |
| Nepal: Rupia nepalesa | 152 | 0,0066 |
| Nicarágua: córdoba oro | 36,60 | 0,0273 |
| Nigéria: naira | 1 370 | 0,0007 |
| Omã: rial omanense | 0,384 | 2,601 |
| Panamá: balboa | 1,000 | 1,000 |
| Papua Nova Guiné: kina | 4,359 | 0,229 |
| Paquistão: Rupia paquistanesa | 278 | 0,0036 |
| Paraguai: guaraní | 6 049 | 0,0002 |
| Peru: sol | 3,404 | 0,294 |
| Quenia: xelim | 129 | 0,0077 |
| Quirguistão: Kyrgyzstani som | 87,45 | 0,0114 |
| Reino Unido: libra | 0,743 | 1,347 |
| Rep. Dominicana: peso | 57,95 | 0,0173 |
| República Tcheca: coroa | 20,81 | 0,0480 |
| Ruanda: franco | 1 462 | 0,0007 |
| Russia: rublo | 73,21 | 0,0137 |
| Sierra Leone: leone | 20 970 | 0,0000 |
| Síria: libra síria | 111 | 0,0090 |
| Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka | 332 | 0,0030 |
| Sudão: libra | 601 | 0,0017 |
| Suiça: franco | 0,787 | 1,270 |
| Tailândia: baht | 32,60 | 0,0307 |
| Tajiquistão: somoni | 9,23 | 0,108 |
| Tanzânia: xelim | 2 613 | 0,0004 |
| Tunísia: dinar | 2,912 | 0,343 |
| Turcomenistão: new manat | 3,510 | 0,285 |
| Uganda: xelim | 3 765 | 0,0003 |
| Uruguai: peso | 40,18 | 0,0249 |
| Uzbequistão: Uzbek som | 11 970 | 0,0001 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 26 333 | 0,0000 |
| Zâmbia: kwacha | 18,07 | 0,0553 |
| Zimbábue: dolar | 322 | 0,0031 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 563 | 0,0018 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 563 | 0,0018 |
| Bitcoin | 0,0000 | 67 456 |
| Prata (onça troy = 31.10g) | 0,0133 | 75,17 |
| Ouro (onça troy = 31.10g) | 0,0002 | 4 484 |
![]() 81°F | 27°C Risco de chuva irregularHumidade: 79% Vento: ESE a 15km/h Detalhes e previsões |
