TEMPO AGORA : |
Céu limpo
Temperatura : 27°C (80°F) Temperatura percebida : 29°C (84°F) Nuvens : 3% Precipitaçãos : 0.0mm Humidade: 83% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1019 hPa / mb Velocidade do vento : 19km/h (12mi/h) Direcção do vento : 74° (ENE) |
CURSO DO DIA DO 16/08/2026: |
| Sol : nascer às 07:06, poente às 20:02 Lua : nascer às 09:53, poente às 22:01 Temperatura máxima do dia : 34°C (93°F) Temperatura mínima do dia : 23°C (73°F) Insolação : 13.0 horas Indice UV : 11 |
| Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 23°C (74°F) | 24°C (75°F) | 23°C (74°F) | 26°C (78°F) | 32°C (90°F) | 34°C (93°F) | 31°C (88°F) | 27°C (80°F) |
| Temperatura percebida | 25°C (78°F) | 26°C (78°F) | 25°C (77°F) | 28°C (82°F) | 36°C (97°F) | 39°C (103°F) | 36°C (97°F) | 30°C (86°F) |
| Precipitaçãos | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm |
| Possibilidade de chuva | 16% | 11% | 9% | 7% | 3% | 2% | 17% | 10% |
| Vento | 25km/h (16mi/h) ESE (115°) | 2km/h (1mi/h) S (184°) | 10km/h (6mi/h) ESE (117°) | 12km/h (8mi/h) E (100°) | 11km/h (7mi/h) E (100°) | 15km/h (9mi/h) NNE (30°) | 24km/h (15mi/h) NE (47°) | 21km/h (13mi/h) ENE (59°) |
| Rajadas | 43km/h (27mi/h)) | 5km/h (3mi/h)) | 20km/h (13mi/h)) | 18km/h (11mi/h)) | 12km/h (8mi/h)) | 17km/h (11mi/h)) | 29km/h (18mi/h)) | 34km/h (21mi/h)) |
| Nuvens | 48% | 37% | 31% | 11% | 9% | 7% | 74% | 4% |
| Humidade | 86% | 77% | 73% | 73% | 54% | 50% | 66% | 82% |
| Ponto de orvalho | 21°C (69°F) | 20°C (67°F) | 18°C (65°F) | 21°C (69°F) | 22°C (71°F) | 22°C (72°F) | 24°C (75°F) | 24°C (74°F) |
| Pressão em hPa / mb | 1020 | 1018 | 1018 | 1020 | 1020 | 1018 | 1018 | 1019 |
| Visibilidade | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
O TEMPO DO MESMO DIA EM 2019: |
Períodos de chuva forteSol : nascer às 07:06, poente às 20:01 Temperatura máxima do dia : 33°C (91.4°F) Temperatura mínima do dia : 25°C (77°F) Nuvens : 39% Precipitaçãos : 1mm Humidade: 76% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1016 hPa / mb Velocidade do vento : 10km/h (6mi/h) Direcção do vento : E |
PREVISÕES E ESTATÍSTICAS : |