EL TIEMPO AHORA : |
![]() Temperatura : 22°C (72°F) Temperatura percibida : 25°C (77°F) Cubierta de nubes : 0% Lluvia : 0.0mm Humedad: 73% Visibilidad : 8km Presión atmosférica : 1018 hPa / mb Velocidad del viento : 10km/h (6mi/h) Dirección del viento : 102° (ESE) ![]() |
PROGRESO DEL DÍA DEL 24/03/2025: |
Sol : amanecer a las 07:29, atardecer a las 19:42 Luna : amanecer a las 04:03, atardecer a las 14:55 Temperatura máxima del día : 34°C (93°F) Temperatura mínima del día : 20°C (67°F) Duración del sol : 11.5 horas Índice UV : 2 |
Hora | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Tiempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura | 22°C (72°F) | 22°C (72°F) | 20°C (68°F) | 25°C (77°F) | 32°C (89°F) | 30°C (85°F) | 27°C (80°F) | 24°C (75°F) |
Temperatura percibida | 25°C (77°F) | 21°C (69°F) | 20°C (68°F) | 27°C (80°F) | 34°C (94°F) | 32°C (89°F) | 29°C (84°F) | 26°C (79°F) |
Lluvia | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Posibilidad de lluvia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Viento | 12km/h (7mi/h) ![]() E (92°) | 10km/h (6mi/h) ![]() ESE (102°) | 10km/h (6mi/h) ![]() ESE (112°) | 13km/h (8mi/h) ![]() SE (130°) | 10km/h (6mi/h) ![]() SSE (160°) | 5km/h (3mi/h) ![]() WSW (246°) | 11km/h (7mi/h) ![]() ENE (70°) | 9km/h (5mi/h) ![]() ENE (71°) |
Ráfaga de viento | 22km/h (14mi/h)) | 21km/h (13mi/h)) | 21km/h (13mi/h)) | 15km/h (10mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) | 6km/h (4mi/h)) | 15km/h (9mi/h)) | 17km/h (11mi/h)) |
Cubierta de nubes | 46% | 0% | 49% | 0% | 0% | 80% | 46% | 36% |
Humedad | 90% | 73% | 98% | 76% | 47% | 53% | 72% | 89% |
Punto de rocío | 20°C (69°F) | 19°C (67°F) | 20°C (67°F) | 20°C (68°F) | 21°C (70°F) | 19°C (67°F) | 21°C (70°F) | 22°C (72°F) |
Presión en hPa / mb | 1018 | 1018 | 1017 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1019 |
Visibilidad | 10km | 8km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 9km |
EL CLIMA DEL MISMO DÍA EN 2020: |
![]() Sol : amanecer a las 07:29, atardecer a las 19:43 Temperatura máxima del día : 31°C (87.8°F) Temperatura mínima del día : 20°C (68°F) Cubierta de nubes : 8% Lluvia : 0mm Humedad: 71% Visibilidad : 10km Presión atmosférica : 1019 hPa / mb Velocidad del viento : 10km/h (6mi/h) Dirección del viento : SE |
PREDICCIONES Y ESTADÍSTICAS : |